Dahua
Dahua IPC-HFW2449TL-S-PRO-S1-BLACK, 4Mpix, WizColor, 2,8mm Lens, H265+, 50Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet Ip Kamera
6937552487949
★★★★★
Henüz yorum yok — ilk yorumu siz yazın
5.659 ₺
Fiyat düşünce haber ver
Ek Garanti / Servis Paketi (opsiyonel)
Ek garanti koşulları
Ne sağlar? Ürününüz, seçtiğiniz süre boyunca (12, 24, 36 ay) arızalandığında ücretsiz tamir edilir.
Hizmeti kim verir? Hizmeti Teknoteg verir.
Süre ne zaman başlar? Ek garanti, ürünün standart garanti süresi bittiği günden itibaren başlar; standart garantiyle aynı döneme denk gelmez, onun üstüne eklenir. Örneğin standart garantisi 2 yıl olan bir ürüne 12 ay ek garanti alırsanız toplam koruma 3 yıl olur.
Tamir edilemezse: Ürün onarılamıyorsa size eşdeğer bir ürünle değişim yapılır. Değişim ürünü, arızalı ürünle en az aynı teknik özelliklere sahip olur; yenilenmiş (refurbished) ürün de olabilir. Aynı model ya da marka olması garanti edilmez. Değişim ürününün ne olduğu, değişimden önce size bildirilir.
Kapsam dışı: Kullanıcı hatası, sıvı teması, düşme ve darbe, yetkisiz müdahale, elektrik dalgalanmasından doğan hasarlar ve sarf malzemeler.
Başvuru: Sipariş numaranızla [email protected] adresine e-posta göndererek başvurun.
Kargo ve süre: Ürünü bize gönderirken kargo ücretini gönderen taraf öder. İşlem 30 iş günü içinde sonuçlandırılır.
Cayma: Ek garanti paketi, ürünle birlikte teslimden sonra 14 gün içinde iade edilebilir.
Stokta · 20 adet
Aynı gün kargo15:00'e kadar verilen siparişler
Tahmini Teslimat: 20 – 21 Kasım
1.500 ₺ ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz (altı: 150,00 ₺)
14 Gün İade
Kurumsal Fatura
Açıklama
IPC-HFW2449TL-S-PRO
4MP WizColor Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
WizColor Teknolojisi ile Düşük Işıklı Ortamlarda Olağanüstü Görüntü Kalitesi
Derin Öğrenme Tabanlı İnsan ve Araç Sınıflandırması
Gerçek Zamanlı Ses Güvenliği için Dahili Mikrofon
Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler.
Verimli H.264+/H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi
Zorlu Ortamlara Karşı Koruma için IP67 Derecelendirmesi
Kamera
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.0001 [email protected] |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 2,8 mm: 20 m'ye kadar (65,62 ft) (Sıcak ışık) 3,6 mm: 30 m'ye kadar (98,43 ft) (Sıcak ışık) 6 mm: 50 m'ye kadar (164,04 ft) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönme: 0°–360° |
Lens
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lens Yuvası | M16 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 105°; Dikey: 57°; D: 125° 3,6 mm: Y: 89°; Dikey: 48°; D: 105° 6 mm: Y: 55°; Dikey: 29°; D: 64° | |||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 ft) 3,6 mm: 3,0 m (9,84 ft) 6 mm: 6,0 m (19,69 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||
İstihbarat
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); |
|---|---|
| SMD | SMD Plus |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
Video
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
|---|---|
| Yapay Zeka Kodlaması | Süper Yapay Zeka Kodlama (H.265); Süper Yapay Zeka Kodlama (H.264) *Akıllı kodek teknolojisi, Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ içerir |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Üçüncü akış: 352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Doğal; Sokak Lambası; Dış Mekan; Manuel; Bölgesel Özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Manuel;Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Sis giderme | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| LDC | Evet |
Ses
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. |
|---|---|
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |
|---|
Ağ
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T ve Profil M); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı |
Sertifikasyon
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; |
|---|
Güç
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
|---|---|
| Güç Tüketimi | Temel: 1,4 W (12 VDC); 1,7 W (PoE); Maks.: 5,4 W (12 VDC); 6,3 W (PoE) (H.265+ akıllı özellik açık + WDR + aydınlatma yoğunluğu) |
Çevre
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
|---|---|
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |
| Koruma | IP67 |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma *Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyona karşı koruma için özel gereksinimlerin bulunmadığı alanlarda bile uygulanabilir. |
Yapı
| Kasa Malzemesi | Metal |
|---|---|
| Ürün Boyutları | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Net ağırlığı | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) |
Müşteri Yorumları
—
★★★★★
0 yorum
5 yıldız
%0
4 yıldız
%0
3 yıldız
%0
2 yıldız
%0
1 yıldız
%0
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
